辅酶Ⅰ系列 | 非HPLC指标单个指标少于10个样本按照10个进行收费 | 每个样本所需至少质量(g或者mL) |
NAD-1-Y | NAD+含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NAD-1-Y | NADH含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NADK-1-Y | NAD激酶(NADK) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NMDH-1-Y | NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PMDH-1-Y | NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NOX-1-Y | NADH氧化酶(NOX) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ADH-1-W | 醇脱氢酶(ADH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ALDH-1-G | 乙醛脱氢酶(ALDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
辅酶Ⅱ系列 |
|
|
NADP-1-Y | NADP+含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NADP-1-Y | NADPH含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NADPA-1-Y | NADP磷酸酶(NADPase) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
G6PDH-1-Y | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ICDHC-1-Y | 胞浆异柠檬酸脱氢酶(ICDHc) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NADME-1-Y | NAD-苹果酸酶(NAD-ME) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
6PGDH-1-W | 6-磷酸葡糖糖酸脱氢酶(6PGDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CK-1-G | 肌酸激酶测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
谷胱甘肽系列 |
|
|
|
GSH-1-W | 还原型谷胱甘肽(GSH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GSSG-1-W | 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GPX-1-W | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TPX-1-W | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GST-1-W | 谷胱甘肽S-转移酶(GST) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GR-1-W | 谷胱甘肽还原酶(GR) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TRXR-1-W | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GCL-1-W | γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GT-1-W | γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
维生素C代谢系列 |
|
|
|
ASA-1-W | 抗坏血酸(AsA)含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DHA-1-W | 脱氢抗坏血酸(DHA)含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GalLDH-1-W | L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AAO-1-W | 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
APX-1-W | 抗坏血酸过氧化物酶(APX)测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
MDHAR-1-W | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DHAR-1-W | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
氧化与抗氧化系列 |
|
|
SOD-1-Y | 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CAT-1-Y | 过氧化氢酶(CAT)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
POD-1-Y | 过氧化物酶(POD)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
H2O2-1-Y | 过氧化氢(H2O2)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
MDA-1-Y | 丙二醛(MDA)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
XOD-1-Y | 黄嘌呤氧化酶(XOD)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GOD-1-Y | 葡萄糖氧化酶(GOD)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PPO-1-Y | 多酚氧化酶(PPO)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PAL-1-Y | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PRO-1-Y | 脯氨酸(PRO)含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DTJ-1-G | 蛋白质羰基测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DAO-1-G | 二胺氧化酶(DAO)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SA-1-G | 超氧阴离子测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CP-1-G | 铜蓝蛋白(Cp)含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TAOC-1-G | 总抗氧化能力(T-AOC)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
QZQ-1-G | 羟自由基清除能力测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LHT-1-G | 植物类黄酮测试盒 | 微量法 | 0.5g或者0.2mL |
TP-1-G | 植物总酚(Tp)测试盒 | 微量法 | 0.5g或者0.2mL |
OPC-1-G | 植物原花青素(OPC)测试盒 | 微量法 | 0.5g或者0.2mL |
UA-1-G | 尿酸(UA)含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TSH-1-G | 总巯基测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HSG-1-Y | 植物花色苷测试盒 | 微量法 | 0.5g或者0.2mL |
DN-1-Y | 单宁含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SAQ-1-G | 超氧阴离子清除能力测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FDSH-1-G | 非蛋白质巯基测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DFR-1-G | 二氢黄酮醇还原酶(DFR)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ANR-1-G | 花青素还原酶(ANR)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TYE-1-J | 酪氨酸酶(TYE) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TAL-1-Y | 酪氨酸解氨酶(TAL) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
氮代谢系列 |
|
|
|
NR-1-Y | 硝酸还原酶(NR) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GOGAT-1-Y | 谷氨酸合成酶(GOGAT) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GLS-1-Y | 谷氨酰胺酶(GLS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GDH-1-Y | 谷氨酸脱氢酶(GDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NO-1-G | NO含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
STYXY-1-G | 水土中亚硝酸盐含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SPYXY-1-G | 食品中亚硝酸盐含量测定 | 微量法 | 0.5g或者0.5mL |
GS-1-Y | 谷氨酰胺合成酶(GS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZXTD-1-G | 植物硝态氮 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZATD-1-G | 植物铵态氮 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NSD-1-G | 尿素氮测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NIR-1-G | 亚硝酸还原酶(NiR)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
UE-1-Y | 脲酶(UE) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AS-1-H | 天冬酰胺合成酶(AS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
氨基酸代谢系列 |
|
|
|
GPT-1-Y | 谷丙转氨酶(GPT) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GOT-1-Y | 谷草转氨酶(GOT) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AA-1-W | 氨基酸(AA)含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CYS-1-W | 半胱氨酸(Cys)含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GLU-1-Y | 谷氨酸(Glu)含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HYP-1-G | 羟脯氨酸(HYP)测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LAP-1-Y | 亮氨酸氨基肽酶(LAP) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ProDH-1-Y | 脯氨酸脱氢酶(ProDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
酯酶系列 |
|
|
ACHE-1-W | 乙酰胆碱酯酶(AchE) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ACP-1-W | 组织及血液酸性磷酸酶(ACP) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AKP-1-W | 组织及血液碱性磷酸酶(AKP/ALP) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CARE-1-W | 羧酸酯酶(CarE) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
氧化磷酸化系列 |
|
|
ATP-1-Y | ATP含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NKATP-1-Y | Na+k+ ——ATP酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CMATP-1-Y | Ca++Mg++ ——ATP酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FHTA-1-Y | 线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FHTB-1-Y | 线粒体呼吸链复合体Ⅱ活性 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FHTC-1-Y | 线粒体呼吸链复合体Ⅲ活性 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FHTD-1-Y | 线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FHTE-1-Y | 线粒体呼吸链复合体Ⅴ活性 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
THA-1-Y | 转氢酶-1 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
THB-1-Y | 转氢酶-2 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
XLTT-2-Y | 线粒体分离和线粒体酶提取 | 差速离心法 | 0.2g或者0.2mL |
三羧酸循环系列 |
|
|
|
KGDH-1-Y | α酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CA-1-W | 柠檬酸(CA)含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LA-1-G | 乳酸含量(LA)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SDH-1-Y | 琥珀酸脱氢酶(SDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PDH-1-Y | 丙酮酸脱氢酶(PDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ICDHM-1-Y | 线粒体异柠檬酸脱氢酶(ICDHm) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CS-1-Y | 柠檬酸合酶(CS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ACA-1-Y | 乙酰辅酶A | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
MCA-1-Y | 线粒体柠檬酸(MCA)含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PA-1-Y | 丙酮酸(PA) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZS-1-Y | 总酸 | 滴定法 | 0.2g或者0.2mL |
MDHm-1-Y | 线粒体苹果酸脱氢酶(MDHm) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
MCS-1-Y | 甲基柠檬酸合酶(MCS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HMGCS-1-Y | 羟甲基戊二酰辅酶A合成酶(HMGCS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ACO-1-Z | 顺乌头酸酶(ACO) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
糖酵解系列 |
|
|
HK-1-Y | 己糖激酶(HK) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PK-1-Y | 丙酮酸激酶(PK) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PFK-1-Y | 磷酸果糖激酶(PFK) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PEPC-1-Y | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LDH-1-Y | 乳酸脱氢酶(LDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FDP-1-G | 果糖-1,6-二磷酸(FDP)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
蛋白酶系列 |
|
|
|
ACPT-1-W | 酸性蛋白酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NPT-1-W | 中性蛋白酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ALPT-1-W | 碱性蛋白酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
YPT-1-W | 胰蛋白酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
WPT-1-W | 胃蛋白酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
MPT-1-W | 糜蛋白酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
脂肪酸代谢系列 |
|
|
|
FFA-1-W | 游离脂肪酸含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FAS-1-W | 脂肪酸合成酶(FAS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LPS-1-W | 脂肪酶(LPS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LOX-1-W | 脂氧合酶(LOX) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AAT-1-W | 酰基转移酶(AAT) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PDC-1-W | 丙酮酸脱羧酶(PDC) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HL-1-G | 肝脂酶(HL) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TG-1-W | 甘油三酯(TG)含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TC-1-W | 血清总胆固醇(TC)含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FC-1-W | 血清游离胆固醇(FC)含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ACC-1-Y | 乙酰辅酶A羧化酶(ACC) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PLD-1-G | 磷脂酶D(PLD)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PLC-1-G | 磷脂酶C(PLC)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PLA2-1-G | 磷脂酶A2(PLA2)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LPL-1-G | 脂蛋白酯酶(LPL)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ACL-1-Y | ATP-柠檬酸裂解酶(ACL)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HDL-C-1-G | 血清高密度脂蛋白(HDL-C) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LDL-C-1-G | 血清低密度脂蛋白(LDL-C) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CPT1-1-Y | 肉毒碱棕榈酰转移酶(CPT1) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
淀粉系列 |
|
|
DF-1-Y | 淀粉含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DFMA-1-Y | α-淀粉酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DFMB-1-Y | β-淀粉酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AGP-1-Y | ADPG焦磷酸化酶(AGP) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SSS-1-Y | 可溶性淀粉合成酶(SSS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GBSS-1-Y | 结合态淀粉合成酶(GBSS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SBE-1-Y | 淀粉分支酶(SBE) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZDF-1-Y | 直链淀粉含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZHDF-1-Y | 支链淀粉含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
DBE-1-Y | 淀粉脱分支酶(DBE)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.3mL |
蔗糖系列 |
|
|
PT-1-Y | 葡萄糖含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GT-1-Y | 果糖含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZT-1-Y | 蔗糖含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZTM-1-Y | 蔗糖酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SSⅠ-1-Y | 蔗糖合成酶(分解方向 SS-Ⅰ) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SSⅡ-1-Y | 蔗糖合成酶(合成方向 SS-Ⅱ) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SPS-1-Y | 蔗糖磷酸合成酶(SPS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SAI-1-Y | 酸性转化酶(AI) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NI-1-Y | 中性转化酶(NI) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SP-1-G | 蔗糖磷酸化酶测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
BAI-1-Y | 细胞壁不溶性酸性转化酶(B-AI) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
糖代谢系列 |
|
|
XT-1-Y | 血糖含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
KT-1-Y | 植物可溶性糖含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TY-1-Y | 糖原含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HT-1-Y | 海藻糖含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HTM-1-Y | 海藻糖酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SC-1-Y | 山梨醇含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SH-1-Y | 山梨醇脱氢酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
HYT-1-Y | 还原糖含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CL-1-Y | 纤维素酶(CL) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GA-1-Y | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GCA-1-Y | α-葡萄糖苷酶(α - GC) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GCB-1-Y | β-葡萄糖苷酶(β-GC) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GALA-1-Y | α-半乳糖苷酶(α-GAL) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GALB-1-Y | β-半乳糖苷酶(β-GAL) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
JDZM-1-G | 几丁质酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NEX-1-G | 中性木聚糖酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ACX-1-G | 酸性木聚糖酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
BAX-1-G | 碱性木聚糖酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
MTGM-1-G | β-木糖苷酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
LZM-1-G | 滤纸酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
THM-1-G | 糖化酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GD-1-Y | β-葡萄糖醛酸苷酶(β-GD) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GCDH-1-Y | 葡萄糖脱氢酶(GCDH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ZT-1-Y | 总糖含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CLL-1-Y | 纤维素含量(CLL)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ALF-1-Y | α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶(α-L-Af) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
BXW-1-G | 半纤维素含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CX-1-Y | 内切-β-1,4-葡聚糖酶(Cx) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
C1-1-Y | 外切-β-1,4-葡聚糖酶(C1) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
NAG-1-Y | N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG)测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
|
|
|
|
P450系列 |
|
|
NCR-1-W | NADPH-细胞色素C还原酶(NCR) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AND-1-W | 氨基比林-N-去甲基化酶(AND) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
AH-1-W | 苯胺-4羟化酶(AH) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ERND-1-W | 红霉素-N-脱甲基酶(ERND) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CYCB-1-W | 细胞色素b5含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
离子系列 |
|
|
XT-1-W | 血清铁浓度 | 微量法 | 0.2mL |
XM-1-W | 血镁浓度 | 微量法 | 0.2mL |
XL-1-W | 血磷浓度 | 微量法 | 0.2mL |
XZT-1-G | 血清总铁结合能力 | 微量法 | 0.2mL |
XX-1-W | 血锌浓度检测 | 微量法 | 0.2mL |
SG-1-W | 水样中汞离子(Hg2+)浓度 | 微量法 | 1mL |
SLG-1-W | 水样中六价铬离子(Cr6+)浓度 | 微量法 | 1mL |
ZWL-1-W | 组织无机磷含量 | 微量法 | 0.3g |
ZZL-1-W | 组织总磷含量 | 微量法 | 0.5g |
ZNA-1-W | 植物中钠浓度 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 |
ZCA-1-W | 植物中钙浓度 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 |
| 植物中全氮 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 |
| 植物中全磷 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 |
ZJ-1-W | 植物中全钾 | 国标法 | 2g鲜重或0.3g干重 |
ZWG-1-Y | 植物硅 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
土壤系列 |
|
|
SUE-1-Y | 土壤脲酶(UE) | 微量法 | 0.5g |
SPPO-1-Y | 土壤多酚氧化酶(PPO) | 微量法 | 0.5g |
SGCB-1-Y | 土壤β-葡萄糖苷酶(β - GC) | 微量法 | 0.5g |
SCL-1-Y | 土壤纤维素酶(S-CL) | 微量法 | 0.5g |
SCAT-1-Y | 土壤过氧化氢酶(S-CAT) | 微量法 | 0.5g |
SNR-1-Y | 土壤硝酸还原酶(S-NR) | 微量法 | 0.5g |
SSC-1-Y | 土壤蔗糖酶(S-SC) | 微量法 | 0.5g |
SACP-1-W | 土壤酸性磷酸酶(S-ACP) | 微量法 | 0.5g |
SNP-1-W | 土壤中性磷酸酶(S-NP) | 微量法 | 0.5g |
SAKP-1-W | 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP) | 微量法 | 0.5g |
SHG-1-W | 土壤汞(S-Hg)浓度检测 | 微量法 | 0.2g |
SWL-1-W | 土壤无机磷(S-PHOS)含量检测 | 微量法 | 0.2g |
SZL-1-W | 土壤总磷/有机磷/无机磷含量检测 | 微量法 | 0.2g |
SDHA-1-G | 土壤脱氢酶(SDHA) | 微量法 | 0.4g |
SACPT-1-Y | 土壤酸性蛋白酶 | 微量法 | 0.5g |
SNPT-1-Y | 土壤中性蛋白酶 | 微量法 | 0.5g |
SALPT-1-Y | 土壤碱性蛋白酶 | 微量法 | 0.5g |
SFDA-1-G | FDA水解酶 | 微量法 | 0.2g |
SATD-1-G | 土壤铵态氮 | 微量法 | 0.2g |
SXTD-1-G | 土壤硝态氮 | 微量法 | 0.2g |
SQM-1-G | 土壤漆酶 | 微量法 | 0.2g |
SPOD-1-Y | 土壤过氧化物酶(S-POD)测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SLIP-1-G | 土壤木质素过氧化物酶(S-LiP) | 微量法 | 0.5g |
SMNP-1-G | 土壤锰过氧化物酶(S-Mnp) | 微量法 | 0.5g |
SJDZM-1-G | 土壤几丁质酶 | 微量法 | 0.5g |
SOM-1-T | 土壤有机质 | 容量法 | 0.2g |
ASXL-1-G | 酸性土壤速效磷 | 微量法 | 0.5g |
NKSXL-1-G | 中性、碱性土壤速效磷 | 微量法 | 0.5g |
SYG-1-G | 土壤有效硅 | 微量法 | 0.5g |
SYL-1-G | 土壤有效硫 | 微量法 | 0.5g |
SNIR-1-G | 土壤亚硝酸还原酶 | 微量法 | 0.5g |
SQT-1-G | 土壤全铁测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SHR-1-G | 土壤羟胺还原酶(HR) | 微量法 | 0.5g |
SYP-1-G | 土壤有效硼 | 微量法 | 0.5g |
SQP-1-G | 土壤全硼 | 微量法 | 0.5g |
SSJ-1-G | 土壤速效钾测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SQT-1-G | 土壤全钛测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SDM-1-G | 土壤淀粉酶测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SSAI-1-Y | 土壤酸性转化酶(S-AI) | 微量法 | 0.5g |
SGCA-1-Y | 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α - GC) | 微量法 | 0.5g |
SSN-2-Y | 土壤速效氮测试盒 | 扩散法 | 5g |
STZL-1-G | 水土中总磷酸盐测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SNEX-1-G | 土壤中性木聚糖酶测试盒/土壤中性半纤维素酶测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SACX-1-G | 土壤酸性木聚糖酶测试盒/土壤酸性半纤维素酶测试盒 | 微量法 | 0.5g |
SBAX-1-G | 土壤碱性木聚糖酶测试盒/土壤碱性半纤维素酶测试盒 | 微量法 | 0.5g |
| 土壤全氮 | 国标法 | 0.5g |
| 土壤全磷 | 国标法 | 0.5g |
| 土壤全钾 | 国标法 | 0.5g |
| 土壤全钙 | 国标法 | 0.5g |
SSM-1-G | 土壤植酸酶 | 微量法 | 0.5g |
SASF-1-Y | 土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF) | 微量法 | 0.5g |
SNAG-1-Y | 土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(SNAG) | 微量法 | 0.5g |
SLAP-1-Y | 土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP) | 微量法 | 0.5g |
SGLS-1-Y | 土壤谷氨酰胺酶(S-GLS) | 微量法 | 0.5g |
信号系列 |
|
|
H2S-1-G | H2S含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
其它系列 |
|
|
CAD-1-Y | 肉桂醇脱氢酶(CAD) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
4CL-1-Y | 4-香豆酸:辅酶A连接酶(4CL) | 微量法 | 0.2g或者0.3mL |
ICL-1-Y | 异柠檬酸裂解酶(ICL) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
SD-1-Y | 莽草酸脱氢酶(SD) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
C4H-2-Y | 肉桂酸-4-羟化酶(C4H) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
ACK-1-Y | 乙酸激酶(ACK) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
MAO-1-G | 单胺氧化酶测定 | 微量法 | 0.5g |
DHA-1-G | 脱氢酶(DHA) | 微量法 | 0.5g |
TCJ-1-G | 甜菜碱 | 微量法 | 0.5g |
QM-1-G | 漆酶 | 微量法 | 0.5g |
ZSM-1-G | 植酸酶 | 微量法 | 0.5g |
MNP-1-G | 锰过氧化物酶(MnP)测试盒 | 微量法 | 0.5g |
LIP-1-G | 木质素过氧化物酶(LiP) | 微量法 | 0.5g |
MZS-1-G | 木质素含量测试盒 | 微量法 | 0.5g |
| 粗纤维 |
| 10g |
| 含水量 |
| 5g |
| PH值 |
| 5g |
SSNP-1-W | 双缩脲法蛋白含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
KMSP-1-W | 考马斯亮蓝法蛋白含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
BCAP-1-W | BCA蛋白法含量测定 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
WP-1-G | 白蛋白含量测试盒 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
糖异生系列 |
|
|
PEPCK-1-Y | 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(PEPCK) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
G6P-1-Y | 葡萄糖-6-磷酸酶(G6P) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PC-1-Y | 丙酮酸羧化酶(PC) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
|
|
|
|
糖原系列 |
|
|
GCS-1-Y | 糖原合成酶(GCS) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GPA-1-Y | 糖原磷酸化酶a(GPa) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
GPB-1-Y | 糖原磷酸化酶b(GPb) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
UPG-1-G | UDPG焦磷酸化酶(UPG) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
维生素系列 |
|
|
VE-1-G | 维生素E | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
VB1-1-G | 维生素B1 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
VB6-1-G | 维生素B6 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
光合作用系列 |
|
|
CPL-1-G | 植物叶绿素(chlorophyll)含量 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
CAR-1-G | 类胡萝卜素含量 | 微量法 | 0.2g或者0.3mL |
DLO-1-G | 乙醇酸氧化酶 | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PFP-1-G | 焦磷酸:果糖-6-磷酸-1-磷酸转移酶(PFP) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
FBP-1-Y | 果糖-1,6-二磷酸酶(FBP) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
RUBPS-1-Y | 二磷酸核酮糖羧化酶(Rubisco) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
PGK-1-G | 3-磷酸甘油酸激酶(PGK) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
TPI-1-G | 磷酸丙糖异构酶(TPI) | 微量法 | 0.2g或者0.2mL |
